BLQ-F氣動粉體蝶閥
產(chǎn)品簡述:
品牌廠家:工奧
閥門型號: BLQ-F
主要材質(zhì):不銹鋼
口徑選型:DN100-DN400
壓力范圍:0.6-1.6Mpa
瀏覽次數(shù):912
更新日期:2024-12-24 08:27:18/11/22
產(chǎn)品詳情
在線咨詢
氣動粉體蝶閥閥體橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各利粉體,顆粒物料的應(yīng)用場合,特別是對于磨損性強的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體,顆粒物料處理系統(tǒng)中,氣動粉體蝶閥常常被安裝在料斗,筒倉,螺旋輸送機出口以及氣送管路上。根據(jù)應(yīng)用要求,可以單獨選配驅(qū)動手柄或者氣缸驅(qū)動套件。
氣動粉體蝶閥由粉體板、丁晴密封圈,覆以耐磨高分子材料加工而成,具有重量輕、安裝維護簡便等特點,是一種性價比極高的氣動粉體閥門。有手動、電動、氣動、齒輪馬達帶動等驅(qū)動裝置,可互為調(diào)換。雙法蘭氣動粉體蝶閥帶有2個相同的法蘭面;而單法蘭氣動粉體蝶閥部配有一個伸出的連接環(huán)用以安裝軟套管。緊湊的結(jié)構(gòu)、超輕的重量,使您安裝使用更加方便;工業(yè)化的設(shè)計加上復(fù)合閥板的使用提供了最好的密封效果和最長的使用壽命。氣動粉體蝶閥可以廣泛使用于水泥、面粉等粉體介質(zhì)的使用場合,達到很好的使用效果
二、氣動粉體蝶閥主要參數(shù)
型號 |
BLF | |
---|---|---|
公稱通徑(mm) | DN100-DN400 | |
壓力(Mpa) | 0.6-1.6 | |
主要零件 | 閥體 | 壓鑄鋁合金 |
閥板 | 碳鋼內(nèi)襯板,覆以耐磨高分子材料 | |
密封圈 | 丁晴橡膠(NBR) | |
適用介質(zhì) | 水泥、泥漿、粉體 | |
適用溫度(℃) | -15--100 | |
氣動執(zhí)行器 | 型號 | CP、GT系列、AT系列、AW系列 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.7 |
三、氣動粉體蝶閥 BL1F單法蘭粉體蝶閥 結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)尺寸
型號 |
φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數(shù)量 | φP外凹槽直徑×數(shù)量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1F100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
BL1F150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
BL1F200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
BL1F250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
BL1F300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
BL1F350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 16 |
BL1F400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 20.5 |
四、氣動粉體蝶閥 BL2F雙法蘭粉體蝶閥 結(jié)構(gòu)圖和連接尺寸
型號 |
φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數(shù)量 | φP外凹槽直徑×數(shù)量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL2F100 | 95 | 180 | 220 | - | 250 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
BL1F150 | 150 | 200 | 228 | - | 290 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
BL2F200 | 200 | 250 | 278 | - | 340 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
BL2F250 | 250 | 300 | 328 | - | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
BL1F300 | 300 | 350 | 378 | - | 440 | 115 | 77 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
BL2F350 | 350 | 400 | 440 | - | 530 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | - | 80 | M12 | - | - | 16 |
BL2F400 | 400 | 470 | 530 | - | 580 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | - | 80 | M12 | - | - | 20.5 |
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章